‹£—ւ̓Tƒeƒ‰ƒCƒg…ŒË:ˆï錧闢’¬(…ŒËƒGƒŠƒA)u‹£—ÖêŠOŽÔŒ””„êvŽ{Ý[ŽÀ‚̃ŒƒWƒƒ[ƒXƒ|ƒbƒgEƒTƒeƒ‰ƒCƒg…ŒË‚É‚¨‰z‚µ‚­‚¾‚³‚¢B
ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv ‹lî•ñ ƒŠƒ“ƒNW ŒÂlî•ñ•ÛŒì•ûj
ƒgƒbƒvƒy[ƒW ƒjƒ…[ƒX Ž{ÝˆÄ“à ƒTƒeƒ‰ƒCƒg…ŒË‚Æ‚Í ƒŒ[ƒX“ú’ö ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê ‚”z“–ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO ƒAƒNƒZƒX ‚¨–â‚¢‡‚킹
‚”z“–ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‚”z“–ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒxƒXƒg10@–²‚Ì‚”z“–@100‰~‚Ì3˜A’PŽÔŒ”‚ª
2008”N7ŒŽ31“úŒ»Ý
1ˆÊ 2008.2.14 —§ìF2 10R 6-5-3 2,961,820 2ˆÊ 2007.8.23 –í•FF2 3R 4-8-9 1,972,570 3ˆÊ 2007.10.7 ‹ž“s“úŒü’¬G2 12R 6-4-5 960,570
‡ˆÊ “ú•t ŠJÃêŠ ƒŒ[ƒX ‘g”Ô ”z“–‹à
4 2008.03.26 —§ìF‡U 8R 6-3-1 781,300
5 2008.03.06 —§ìF‡U 8R 1-9-6 764,740
6 2008.05.02 ¼•‰€F‡U 2R 5-4-2 756,950
7 2007.08.25 ‘O‹´F‡U 8R 6-1-5 740,800
8 2008.02.05 “Þ—ÇG‡V 10R 6-4-9 698,050
9 2007.10.16 –h•{G‡V 10R 8-6-7 684,040
10 2008.02.09 —§ìF‡T 9R 4-1-8 671,040
¦ã‹L‚̓Tƒeƒ‰ƒCƒg…ŒË‚Å”­”„‚³‚ꂽƒŒ[ƒX‚݂̂̂”z“–ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Å‚·B(•Ï“®ŽžAŽžXV)
2007”N“x‚”z“–
“ú•t ŠJÃêŠ ƒOƒŒ[ƒh ƒŒ[ƒX ‘g”Ô ”z“–‹à
2007.08.10 ¬¼“‡ G‡V 9R 6-4-2 524,780
2007.08.11 ‰ÔŒŽ‰€ F‡T 11R 9-2-8 428,790
2007.08.20 ¬“cŒ´ G‡V 8R 8-5-2 549,070
2007.08.23 –í•F F‡U 3R 4-8-9 1,927,570
2007.08.24 –í•F F‡U 2R 7-6-4 764,740
2007.08.25 ‘O‹´ F‡U 8R 6-1-5 740,800
2007.09.27 ŽæŽè G‡V 5R 9-8-1 522,210
2007.10.07 ‹ž“sŒü“ú’¬ G‡U 4R 6-8-4 463,230
2007.10.07 ‹ž“sŒü“ú’¬ G‡U 12R 6-4-5 960,010
2007.10.15 –h•{ G‡V 9R 9-7-5 668,300
2007.10.16 –h•{ G‡V 10R 8-6-7 664,040
2007.10.18 ŽæŽè F‡U 3R 5-4-7 468,070
2007.10.30 ç—t G‡V 2R 6-1-3 459,530
2007.11.09 —§ì G‡V 5R 5-6-7 468,070
2007.11.25 ‰ÔŒŽ‰€ G‡V 4R 2-6-9 432,030
2007.11.30 ‰F“s‹{ F‡U 7R 9-6-4 631,860
2007.11.30 —§ì F‡T 7R 4-7-3 408,140
2007.12.04 ŒF–{ G‡T 10R 1-6-2 413,120
2007.12.26 ‘å‹{ F‡U 10R 8-6-2 416,200
¦ã‹L‚̓Tƒeƒ‰ƒCƒg…ŒË‚Å”­”„‚³‚ꂽƒŒ[ƒX‚݂̂̂”z“–‚Å‚·B
2008”N“x‚”z“–
“ú•t ŠJÃêŠ ƒOƒŒ[ƒh ƒŒ[ƒX ‘g”Ô ”z“–‹à
2008.01.01 ç—t F‡T 8R 8-6-9 452,800
2008.01.07 —§ì G‡V 7R 6-7-9 514,060
2008.01.13 ˜a‰ÌŽR G‡V 5R 5-6-4 470,820
2008.01.13 ˜a‰ÌŽR G‡V 10R 5-6-9 532,530
2008.01.14 ‹ž‰¤Št F‡T 5R 8-2-7 500,410
2008.01.18 ìè F‡T 9R 3-2-6 476,150
2008.01.25 ¬‘q G‡T 3R 8-4-1 451,530
2008.02.05 “Þ—Ç G‡V 10R 6-4-9 698,050
2008.02.09 —§ì F‡T 9R 4-1-8 671,040
2008.02.14 —§ì F‡U 10R 6-5-3 2,961,820
2008.03.06 —§ì F‡U 8R 1-9-6 464,740
2008.03.15 ‚¢‚í‚«•½ F‡T 3R 4-2-6 444,330
20008.03.26 —§ì F‡U 8R 6-3-1 781,300
2008.03.28 ŽæŽè F‡T 5R 4-3-7 641,290
2008.04.07 ìè G‡V 8R 3-1-6 444,290
2008.04.11 ŽæŽè F‡U 9R 3-8-4 457,820
2008.04.12 ‚’m G‡V 8R 6-4-3 438,980
2008.04.13 ‚’m G‡V 3R 6-7-9 489,200
2008.05.02 ¼•‰€ F‡U 2R 5-4-2 756,950
2008.06.01 ‘å’Âт킱 G‡T 5R 4-7-9 459,530
2008.06.06 —§ì F‡U 8R 6-4-5 536,880
2008.06.06 —§ì F‡U 10R 3-6-7 443,340
2008.06.06 •½’Ë F‡T 10R 9-8-2 521,970
¦ã‹L‚̓Tƒeƒ‰ƒCƒg…ŒË‚Å”­”„‚³‚ꂽƒŒ[ƒX‚݂̂̂”z“–‚Å‚·B
ƒTƒeƒ‰ƒCƒg…ŒË‚ł͌g ‘уTƒCƒg‚à‚²—pˆÓ‚µ‚Ä ‚¨‚è‚Ü‚·B¥”ñˆê“x‚² ——‚­‚¾‚³‚¢B
§311-4313ˆï錧“ŒˆïéŒSé—¢’¬ã“ü–ì1551-1
“d˜bF029-288-3941
‘S‘ˆê‚ÌH“°‚ð–ÚŽw‚µ‚ÄB‘‚¢EˆÀ‚¢E‚¤‚Ü‚¢A‚¨HŽ–‚¾‚¯‚Å‚àÅ‚‚Å‚·B
ƒƒ“ƒ‰ƒ“ƒNã‚̃T[ƒrƒXu“Á•ÊŽw’èÈv‚ð‚Í‚¶‚ßu‹Ö‰ŒŽw’èÈv‚Ȃǂ²—p“r‚ɇ‚킹‚½—lX‚È‚¨È‚ð‚²—pˆÓ
–³—¿‚Ì‘—Œ}ƒoƒX‚ð‚Í‚¶‚ßA‚¨‹q—l‚ðŽv‚¢AƒXƒ^ƒbƒtˆê“¯“O’ꂵ‚½ƒT[ƒrƒX‚ðS‚ª‚¯‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B